Объём программы: 256 академических часов
Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения
Присваиваемая квалификация: специалист по сметному ценообразованию (соответствует обобщённой трудовой функции с уровнем квалификации 6 по профстандарту № 97н).
Документ по завершении: диплом о профессиональной переподготовке установленного образца
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Формирование у слушателей новой квалификации, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности — определения сметной стоимости строительства на этапе архитектурно-строительного проектирования, — в соответствии с требованиями профессионального стандарта № 97н и с использованием современных методов ценообразования и специализированных программных комплексов (на примере ПК «Гранд-Смета»).
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
В структуре программы профессиональной переподготовки представлены характеристика новой квалификации, связанных с ней видов деятельности, трудовых функций и уровней квалификации, а также перечень формируемых компетенций.
Характеристика новой квалификации и трудовых функций (по профстандарту № 97н)
| Обобщённая трудовая функция (ОТФ) | Уровень квалификации | Трудовые действия (основные) |
|---|---|---|
| Разработка локальных и объектных сметных расчетов на этапе архитектурно-строительного проектирования | 6 | Сбор и согласование исходных данных; составление локальных и объектных сметных расчётов; проверка соответствия сметной документации нормативам |
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
| № | Наименование модулей и дисциплин | Всего ак. ч. | Контактная работа (ДОТ) | Самост. работа | Форма контроля |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Основы строительного производства и проектирования | 32 | 8 | 24 | Зачёт |
| 1.1 | Технология и организация строительных процессов | 16 | 4 | 12 | |
| 1.2 | Чтение строительных чертежей и проектной документации | 16 | 4 | 12 | |
| 2 | Правовое и нормативное регулирование в строительстве | 24 | 8 | 16 | Зачёт |
| 2.1 | Градостроительное законодательство и договорные отношения | 12 | 4 | 8 | |
| 2.2 | Профессиональные стандарты и квалификационные требования (включая профстандарт № 97н) | 12 | 4 | 8 | |
| 3 | Экономика и ценообразование в строительстве | 40 | 16 | 24 | Экзамен |
| 3.1 | Экономика строительства и структура сметной стоимости | 20 | 8 | 12 | |
| 3.2 | Сметно-нормативная база и методы расчёта | 20 | 8 | 12 | |
| 4 | Сметное дело: практический курс | 80 | 32 | 48 | Диф. зачёт |
| 4.1 | Определение объёмов работ и составление локальных смет | 24 | 8 | 16 | |
| 4.2 | Объектные сметы и сводные сметные расчёты (ССР) | 20 | 8 | 12 | |
| 4.3 | Расчёт НМЦК и особенности сметных расчётов для госзакупок | 16 | 8 | 8 | |
| 4.4 | Ресурсно-индексный метод (РИМ): алгоритм и практика | 20 | 8 | 12 | |
| 5 | Информационные технологии в сметном деле (ПК «Гранд-Смета») | 64 | 32 | 32 | Диф. зачёт |
| 5.1 | Интерфейс и базовые настройки ПК «Гранд-Смета» | 16 | 8 | 8 | |
| 5.2 | Составление смет базисно-индексным и ресурсным методом | 24 | 12 | 12 | |
| 5.3 | Автоматизация расчёта НМЦК и формирование отчётных форм | 24 | 12 | 12 | |
| 6 | Итоговая аттестация | 16 | 8 | 8 | Междисциплинарный экзамен |
| ИТОГО | 256 | 104 | 152 |
